За контакти:
тел: +359 889 099 006; +359 879 865 480
info@kamini-eurostyle.com
София, бул. Цар Борис III №214↘
Характеристики | ||
---|---|---|
Номинална мощност | 16 kW | |
Размери (ш / в / д) | 800/665/450 мм | |
Извод за дима | ф 200 мм | |
Тегло | 230 кг | |
КПД | 72,90% | |
Гаранция: | 10 години | |
Опции | Цена, лв. | |
Multivision 8000 | 3 470 лв. с ДДС | |
Повдигащ механизъм: | 980 лв. | |
Въздушна риза: | 580 лв. | |
Месингова или иноксова лайстна: | 250 лв. | |
С едно странично стъкло: | 3 720 лв. | |
С две странични стъкла: | 3 970 лв. | |
Двулицева: | 3 770 лв. | |
Трилицева: | 4 025 лв. | |
Четирилицева: | 4 280 лв. |
тел: +359 889 099 006
тел: +359 879 865 480
info@kamini-eurostyle.com
Шоурум: София, бул. Цар Борис III №214
Материал | Чугун |
Номинална мощност | 10 kW |
Размери (ш / в / д) | 590 / 500 / 400 |
Извод за дима | Ø180 |
Тегло | 105 кг |
Материал | Чугун |
Номинална мощност | 12 kW |
Размери (ш / в / д) | 710 / 560 / 460 |
Извод за дима | Ø200 |
Тегло | 140 кг |
Материал | Чугун |
Номинална мощност | 12 kW |
Размери (ш / в / д) | 710 / 550 / 475 |
Извод за дима | Ø200 |
Тегло | 155 кг |
Материал | Чугун |
Номинална мощност | 13 kW |
Размери (ш / в / д) | 710 / 555 / 460 |
Извод за дима | Ø200 |
Тегло | 150 кг |
Материал | Чугун |
Номинална мощност | 16 kW |
Размери (ш / в / д) | 800 / 665 / 475 |
Извод за дима | Ø200 |
Тегло | 185 кг |
Материал | Чугун |
Номинална мощност | 18 kW |
Размери (ш / в / д) | 910 / 665 / 510 |
Извод за дима | Ø250 |
Тегло | 230 кг |
Материал | Чугун |
Номинална мощност | 14 kW |
Размери (ш / в / д) | 710 / 555 / 460 |
Извод за дима | Ø200 |
Тегло | 150 кг |
Материал | Чугун |
Номинална мощност | 15 kW |
Размери (ш / в / д) | 710 / 565 / 560 |
Извод за дима | Ø200 |
Тегло | 200 кг |
Материал | Чугун |
Номинална мощност | 14 kW |
Размери (ш / в / д) | 710 / 550 / 440 |
Извод за дима | Ø200 |
Тегло | 170 кг |
Материал | Чугун |
Номинална мощност | 16 kW |
Размери (ш / в / д) | 810 / 545 / 620 |
Извод за дима | Ø200 - Ø250 |
Тегло | 215 кг |
Материал | Чугун |
Номинална мощност | 10 kW |
Размери (ш / в / д) | 650 / 555 / 455 |
Извод за дима | Ø200 |
Тегло | 105-130 кг |
Материал | Чугун |
Номинална мощност | 12 kW |
Размери (ш / в / д) | 710 / 550 / 485 |
Извод за дима | Ø200 |
Тегло | 150 кг |
Материал | Чугун |
Номинална мощност | 12,7 kW |
Размери (ш / в / д) | 710 / 550 / 450 |
Извод за дима | Ø200 |
Тегло | 115 кг |
Материал | Чугун |
Номинална мощност | |
Размери (ш / в / д) | |
Извод за дима | |
Тегло |
Материал | Чугун |
Номинална мощност | |
Размери (ш / в / д) | |
Извод за дима | |
Тегло |
Материал | Чугун |
Номинална мощност | |
Размери (ш / в / д) | |
Извод за дима | |
Тегло |
Материал | Чугун |
Номинална мощност | |
Размери (ш / в / д) | |
Извод за дима | |
Тегло |
Материал | Чугун |
Номинална мощност | |
Размери (ш / в / д) | |
Извод за дима | |
Тегло |